skip to Main Content

55 volte: Bravo!

Alla gara di ieri ad Arezzo grande partecipazione, con la nostra squadra tra le protagoniste con 55 arrivati nella gara competitiva. A tutti, pur sottolineando delle grandi prestazioni da parte di alcuni, i complimenti meritati.

La lista dei nostri, con tempo gara, tempo effettivo e media (classifica dal sito DreamRunners)

Pos Cognome Nome Gara Real Media
44 BREZZI DANIELE 01:13:00 01:12:57 03:28
128 TAVANTI ANTONIO 01:20:03 01:19:58 03:48
206 FABBRONI FILIPPO 01:23:18 01:22:51 03:57
230 LISI VAIANI FEDERICO 01:24:03 01:23:30 03:59
291 SORBINI MASSIMO 01:26:04 01:25:46 04:05
300 MENCHETTI SIMONE 01:26:25 01:25:42 04:06
321 SGUERRI ENRICO 01:27:00 01:26:27 04:07
356 GOGA KASTRIOT 01:28:09 01:27:35 04:11
379 MAZZI ANDREA 01:28:42 01:28:08 04:12
386 MERLI FEDERICO 01:28:48 01:28:25 04:13
463 CATALANI LEONARDO 01:31:19 01:30:57 04:20
506 PALLINI ROBERTO 01:32:47 01:32:14 04:24
520 TAVANTI FRANCESCO 01:33:16 01:32:52 04:25
526 DEL BIMBO MARCO 01:33:24 01:32:55 04:26
580 ROSSI STEFANO 01:34:51 01:34:27 04:30
583 REDONDI FABIO 01:34:55 01:34:22 04:30
636 SCARPELLI GIULIO 01:36:20 01:35:46 04:34
677 PARRI CARLO 01:37:26 01:36:49 04:37
688 PIERGENTILI ANDREA 01:37:41 01:36:55 04:38
696 LAZZERI ANDREA 01:37:59 01:37:27 04:39
711 PICINOTTI LORENZO 01:38:20 01:38:04 04:40
736 FORGIONE ARMANDO 01:39:00 01:38:39 04:42
798 COTTINI ALFREDO 01:40:38 01:40:18 04:46
858 ROSSI STEFANO 01:41:51 01:41:22 04:50
868 MELICIANI GABRIELE 01:42:09 01:41:37 04:51
871 GIUSTI GIACOBBE 01:42:11 01:41:48 04:51
874 CUNGI GIANCARLO 01:42:16 01:41:53 04:51
915 AMATO TOMMASO 01:43:13 01:43:01 04:54
919 DRINGOLI ANDREA 01:43:17 01:42:48 04:54
926 D'ANTONIO FRANCESCO 01:43:25 01:42:53 04:54
930 RASPANTI PAOLO 01:43:26 01:42:40 04:54
954 PARIGI EMILIANO 01:44:00 01:43:20 04:56
973 PARATI LUCIANO 01:44:33 01:43:55 04:57
988 FRATINI ANDREA 01:44:59 01:44:20 04:59
1015 PAGANELLI MARCO 01:45:54 01:45:09 05:01
1038 SGUERRI BRUNO 01:46:28 01:45:54 05:03
1046 TERENZONI FEDERICO 01:46:43 01:46:19 05:04
1047 FRASCONI PIETRO 01:46:43 01:46:19 05:04
1092 FELICI CINZIA 01:48:38 01:47:53 05:09
1118 MASCARUCCI FABRIZIO 01:49:05 01:48:48 05:10
1125 NARDONI GABRIELE 01:49:14 01:48:23 05:11
1126 BIGI MAURIZIO 01:49:14 01:48:23 05:11
1131 BIDINI SILVIA 01:49:18 01:48:41 05:11
1165 INNOCENTI SILVIA 01:50:14 01:49:29 05:14
1166 MAZZESCHI ANDREA 01:50:19 01:49:47 05:14
1177 PAGLIUCA EDOARDO 01:50:38 01:50:04 05:15
1198 BIGI DANIELA 01:51:24 01:50:43 05:17
1235 DUCCI KENNETH JOHN 01:53:25 01:52:40 05:23
1241 BAGNI GIOVANNI 01:53:42 01:53:00 05:23
1367 CERINI FRANCESCO 02:00:35 01:59:55 05:43
1374 MAFUCCI RICCARDO 02:00:58 02:00:12 05:44
1375 BUCELLI LORENZO 02:01:02 02:00:31 05:44
1383 DEL BIMBO SILVIA 02:01:31 02:01:02 05:46
1391 MUZZI MARIA CRISTINA 02:02:22 02:01:36 05:48
Back To Top