Novembre 2009
| Data | Manifestazione | Luogo | Km | Orario | Note |
| 34^ Giro dei Gessi | Cesena | 15,5 | 09:30 | Ritrovo all’ippodromo. Percorso collinare, anche percorso da 6,1 km e gare giovanili | |
| Maratonina dell’Olio | Trevi (Pg) | 21 | 09:30 | Anche 10 km, iscrizione 8 €. Premi ai primi di categoria, a tutti gli iscritti maglia tecnica. Servizio docce. volantino e info | |
| Corsa dei Santi | Roma | 10 | 09:30 | Gara nella Capitale con partenza da San Pietro . Volantino | |
| Campionato intersociale |
Arezzo | 10,5 | 09:30 | Patrignone. Classifica | |
| Straperugia | Perugia | 9 | 09:30 | ||
| 29^ Maratona di Livorno | Livorno | 42,192 | 09:30 | Maratona . Info | |
| Trofeo Fratellanza Popolare | Grassina (Fi) | 12 | 09:00 | Non competitiva | |
| Corri sulla Francigena | Siena | 15 | 08:30 | 15 km e 5 km. Da Abbadia a Isola a Siena-Fontebecci attraverso il Monte Maggio . | |
| Circuito Podistico Le Ville | Firenze | 10,9 | 09:00 | Anche non competitiva di 5 km | |
| Raduno Podistico | PonteFelcino (Pg) | 21 | 09:30 | Non competitiva anche 4 e 10 km. | |
| 18^ Scarpinata delle lumache | Mezzana – Prato | 12 | 09:00 | Corsa podistica a carattere motorio ricreativa su percorsi interamente pianeggianti di Km 3,5 – 7,5 – 12. Iscrizione 3€ o 1€ senza premio partecipazione. Premi a sorteggio. | |
| 24^ Milano – Pavia | Milano | 42 | 09:00 | Maratona (42 km), Corsa Storica (33 km) e Mezza (21 km) . (info) | |
| Arezzo – Palazzo del Pero | Arezzo | 14 | 09:15 | Dal centro città di Arezzo (Piazza G. Monaco) salita verso lo Scopetone e discesa fino a Palazzo del Pero | |
| Sgambata ecologica a Lucignano |
Lucignano (Ar) | 15 | 10:00 | Seconda edizione della campestre nei dintrorni di Lucignano, in mezzo agli oliveti. Organizzata in collaborazione la Podistica Arezzo | |
| Maratona di Firenze |
Firenze | 42,195 | 09:00 | Info Il percorso in formato PDF | |
