Un po’ di informazioni statistiche, rilevate dalle gare del circuito "Tre Stelle", per l’anno in corso (solo gare 2009). I dati sono aggiornati al 14/06/2009
| PALLINI | 256 |
| ROSSI | 256 |
| MENCARELLI | 245 |
| LOMBARDI | 237 |
| VITI | 223 |
| FONTANI | 217 |
| LISI-VAIANI | 211 |
| ZACCHEI | 174 |
| SCARPELLI | 170 |
| ZURLI | 169 |
| SOLDINI | 160 |
| VITI | 21 |
| MENCARELLI | 20 |
| LOMBARDI | 18 |
| PALLINI | 16 |
| FONTANI | 16 |
| ROSSI | 15 |
| LISI-VAIANI | 14 |
| FELICI | 12 |
| SOLDINI | 12 |
| MILANESCHI | 12 |
| CAPPIETTI | 11 |
| CUCCOLI – Strasimeno | 58 |
| CONVERTINO |
42 |
| MAFUCCI | 42 |
| MONTAINI | 42 |
| PARATI | 42 |
| ROSSI | 42 |
| ZURLI | 42 |
